UL+Z-2500/8+255/12 | UL+Z-3500/8+255/14 | |
出杆直径 | φ8.0、φ12.5 | φ8.0、φ12.5、 φ16、φ20 |
结晶轮直径 | φ1820 | φ1910 |
铸锭截面积 | 2320 | 3500 |
生产能力 | 12-17 | 16-20 |
终轧速度 | 9.9 | 12 |
机架数 | 12 | 14 |
成圈重量 | 2-5 | 2-5 |
主电机 | 400KW 750r/min | 480KW 750r/min |
轧辊名义尺寸 | φ255 | φ255 |
铜杆连铸连轧生产线