UL+Z-1800/9.5+255/14 | UL+Z-1500/9.5+255/15 | |
出杆直径 | φ9.5、φ12、φ15 | φ9.5、φ12、φ15 |
结晶轮直径 | φ1800 | φ1500、 φ1800 |
铸锭截面积 | 2420 | 2380 |
生产能力 | 2-5.2 | 2-4.2 |
终轧速度 | 7.6 | 6.15 |
机架数 | 14 | 15 |
成圈重量 | 2-3 | 2-3 |
主电机 | 355KW 750r/min | 355KW 750r/min |
轧辊名义尺寸 | φ255 |
φ255 |
铝、铝合金杆连铸连轧生产线